產品特點 | 高效率的紅外加熱 | |
超輕質纖維材料保溫 | ||
便捷的焦油收集節能環保 | ||
多溫區控制,傳動系統穩定、推進平穩,無爬行和抖動 | ||
規格 | 典型參數 | 備注 |
最高使用溫度(℃) | 400 | |
網帶寬度(mm) | 300~915 | 注1 |
帶速范圍(mm/min) | 50~300/1000~6000 | 注2 |
溫度均勻度(℃) | ±3~5 | |
控制溫區 | 3~6 | |
冷卻方式 | 強制風冷/水冷翅片換熱 | |
注1:典型網帶寬度為250/350/500/650/915; | ||
注2:50~300mm/min適用于常規產品,1000~6000mm/min適用于光伏產品 |
產品特點 | 高效率的紅外加熱 | |
超輕質纖維材料保溫 | ||
便捷的焦油收集節能環保 | ||
多溫區控制,傳動系統穩定、推進平穩,無爬行和抖動 | ||
規格 | 典型參數 | 備注 |
最高使用溫度(℃) | 400 | |
網帶寬度(mm) | 300~915 | 注1 |
帶速范圍(mm/min) | 50~300/1000~6000 | 注2 |
溫度均勻度(℃) | ±3~5 | |
控制溫區 | 3~6 | |
冷卻方式 | 強制風冷/水冷翅片換熱 | |
注1:典型網帶寬度為250/350/500/650/915; | ||
注2:50~300mm/min適用于常規產品,1000~6000mm/min適用于光伏產品 |
相關產品