技術參數:
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 真空度 | 壓力回差 | 備注 |
電熱真空干燥箱 | WGK-6020 | 300×300×275 | RT+10~200 | ≤±1.0 | 100KPa~0.1KPa | ±200Pa | 溫度數字顯示,國產優質真空泵 |
WGK-6050 | 415×370×345 | ||||||
WGK-6090 | 450×450×450 | ||||||
WGK-6210 | 560×640×600 | ||||||
WGK-6250 | 700×600×600 |
技術參數:
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 真空度 | 壓力回差 | 備注 |
電熱真空干燥箱 | WGK-6020 | 300×300×275 | RT+10~200 | ≤±1.0 | 100KPa~0.1KPa | ±200Pa | 溫度數字顯示,國產優質真空泵 |
WGK-6050 | 415×370×345 | ||||||
WGK-6090 | 450×450×450 | ||||||
WGK-6210 | 560×640×600 | ||||||
WGK-6250 | 700×600×600 |
相關產品