循環系統 | 熱風循環系統 | |
性能參數 | 溫度范圍 | RT.+25℃-250℃ |
溫度波動范圍 | ±1%℃(空箱測試) | |
溫度均勻性 | ±2%℃(空箱測試) | |
升溫時間 | <30Min(175℃)&<40Min(200℃) | |
烘箱結構 | 烘箱內外腔體 | SUS304鏡面不銹鋼,烤漆板,樹脂類板 |
保溫材料 | 高密度陶瓷纖維棉 | |
加熱 | 無塵加熱絲或不銹鋼加熱管 |
冷卻方式 | 水冷卻、風冷卻、多段式冷卻 | ||
型 號: | MOLJM-512D1 | MOLJM-240D2 | MOLJM-300D4 |
內腔尺寸W*H*D(mm) | 800*800*800 | 710*610*560雙腔 | 750*650*600四腔 |
循環系統 | 熱風循環系統 | |
性能參數 | 溫度范圍 | RT.+25℃-250℃ |
溫度波動范圍 | ±1%℃(空箱測試) | |
溫度均勻性 | ±2%℃(空箱測試) | |
升溫時間 | <30Min(175℃)&<40Min(200℃) | |
烘箱結構 | 烘箱內外腔體 | SUS304鏡面不銹鋼,烤漆板,樹脂類板 |
保溫材料 | 高密度陶瓷纖維棉 | |
加熱 | 無塵加熱絲或不銹鋼加熱管 |
冷卻方式 | 水冷卻、風冷卻、多段式冷卻 | ||
型 號: | MOLJM-512D1 | MOLJM-240D2 | MOLJM-300D4 |
內腔尺寸W*H*D(mm) | 800*800*800 | 710*610*560雙腔 | 750*650*600四腔 |
相關產品